Hanking PurBridge系列
Hanking PurBridge系列 | 宽pH耐碱型
Hanking PurBridge C18
固定相 | C18 |
粒径(μm) | 1.8;3;5 |
孔径(Å) | 150 |
比表面积(m²/g) | 190 |
碳载量(C%) | 16% |
封端 | 是 |
pH范围 | 1–12 |
USP | L1 |
PurBridge C18主要采用全杂化粉末技术应用与表层惰化正确处理,将也许 决定是碱性的化学物质峰形的硅羟基活力性高于至少局限性。其pH耐受性时间范围宽达1-12,兼有超标的耐久度性和安稳性,极其符合配位单质和含碱单质的分割,可受100%水相,是宽pH要求正下方法联合开发的很理想抉择。
特点
- 有机会杂化硅胶材料粒子
- 双从端基封尾
- 极具超低的耐用度性和增强性
- 如此可以配位化学物质和碱性食物化学物质的隔离
- 可耐受性100%水相
部分应用案例
盐酸小檗碱有关物质分析
色谱标准
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 10mM磷酸二氢铵饱和溶液(用磷酸转换pH至2.8)/ 乙腈(77∶23) |
流速: | 1.0 ml/min |
柱温: | 15℃ |
检测器: | UV@345 nm |
进样体积: | 10 μL |


苦杏仁(药典方法重现)
色谱水平
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 0.1% 磷酸 / 乙腈(92∶8) |
流速: | 1.0 ml/min |
柱温: | 25℃ |
检测器: | UV@207 nm |
进样体积: | 10 μL |
盐酸沙格雷脂降解杂质分离
色谱情况
色谱柱: | PurBridge C18,3 μm,250 x 4.6 mm |
流动相: | A:50mM K2HPO4 B:ACN |
流速: | 1.0ml/min |
柱温: | 30℃ |
检测器: | UV@220 nm |
进样体积: | 10 μL |
样品: | 硝酸沙格雷酯(2mg/mL) 水解反应物品(15ug/mL) 光解代谢物 1/2/3(2ug/mL) |
洗脱梯度
时间(min | A(%) | B(%) |
0.0 | 75 | 25 |
5.0 | 75 | 25 |
6.0 | 70 | 30 |
36.0 | 65 | 35 |
42.0 | 65 | 35 |
42.1 | 75 | 25 |



苯扎溴铵含量测定
色谱前提
色谱柱: | PurBridge C18,5 μm 250 x 4.6 mm |
流动相: | 5mM醋酸钠铵稀硫酸(每1000ml中含三乙胺10ml,用冰冰醋酸调控pH至5.0±0.5)/ 乙腈(25/75) |
流速: | 1.5ml/min |
柱温: | 35℃ |
检测器: | UV@214 nm |
进样体积: | 20 μL |
样品: | 苯扎溴铵药物制剂 |
产品型号 | 粒径 μm | 长度mm | 内径mm | ||
2.1 | 3.0 | 4.6 | |||
C18 | 1.8 | 30 | B01P8-0321 | B01P8-0330 | - |
50 | B01P8-0521 | B01P8-0530 | - | ||
75 | B01P8-L521 | B01P8-L530 | - | ||
100 | B01P8-1021 | B01P8-1030 | - | ||
150 | B01P8-1521 | B01P8-1530 | - | ||
3 | 50 | B0103-0521 | B0103-0530 | B0103-0546 | |
100 | B0103-1021 | B0103-1030 | B0103-1046 | ||
150 | B0103-1521 | B0103-1530 | B0103-1546 | ||
250 | B0103-2521 | B0103-2530 | B0103-2546 | ||
5 | 50 | B0105-0521 | B0105-0530 | B0105-0546 | |
100 | B0105-1021 | B0105-1030 | B0105-1046 | ||
150 | B0105-1521 | B0105-1530 | B0105-1546 | ||
250 | B0105-2521 | B0105-2530 | B0105-2546 | ||




400-0988-930
sales@dwdfsv.com
注重你们
退回顶端