气相色谱柱及气相耗材
精品产品系列(熔融石英石)孔隙管液相色谱柱用于最应见的稳固相。
拥有着好几种调整相类形,好几种柱子样式供选购,重新性好,并维持、寿命长、统一性强。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,15,20, 25,30,40,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 详情表格中 |
> HK-5 | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,12,15,20, 25,30,50,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32,0.53 | 详细工作表格 |
5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.50,1.00, 1.50,3.00 | |
> HK-1301 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.25,1.00 |
> HK-624 | 6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30,60,75 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
> HK-35 | 35%二苯基 -65%二甲基聚硅氧烷 | G42 | 15,30,60 | 0.25,0.32,0.53 | 0.15,0.25,0.50, 1.00,3.00 |
> HK-1701 | 14%氰丙基苯基 -86%二甲基聚硅氧烷 | G46 | 15,30,60 | 0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.20,0.25, 0.50,1.00,1.50,2.00 |
> HK-WAX | 100%聚乙二醇 | G20,G35,46 | 10,15,20,25, 30,50,60 | 0.10,0.20,0.22, 0.25,0.32,0.53 | 详情表格和数据表 |
> HK-FFAP | 硝基对苯二甲酸 改性的聚乙二醇 | G25,G35 | 15,20,25,30,60 | 0.10,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 0.10,0.25,0.30, 0.50,1.00 |
MS/UI 系是新第一代孔隙管液相液相色谱柱,掌握低柱离职、高惰性性能方面,可做到高特殊要求用途场合,性能方面赶超领域流行顶级液相液相色谱柱。
满足探讨渗透性、强酸和酸碱性氧化物。
气相色谱柱 | 固定相 | USP Class | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(µm) |
> HK-1 MS | 100%二甲基聚硅氧烷 | G1,G2,G9,G38 | 10,12,20, 25,30,60 | 0.10,0.18,0.20, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.33,0.50,1.00 |
> HK-5 MS | 5%二苯基 -95%二甲基聚硅氧烷 | G27,G36,G41 | 10,15,20, 25,30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.50,1.00 |
> HK-X5 MS | 硅亚苯基相 | 10,15,20, 30,60 | 0.10,0.18, 0.25,0.32 | 0.10,0.18,0.25, 0.36,0.50,1.00 | |
100%聚乙二醇 | G28,G35.G46 | 20,30,60 | 0.10,0.25,0.32 | 0.10,0.25, 0.50,1.00 | |
6%氰丙基苯基 | G43 | 20,25,30, 60,75,105 | 0.18,0.20,0.25, 0.32,0.53 | 1.00,1.12,1.40, 1.80,3.00 |
HT一系列是专为低温解析出产的液相色谱柱。
具备着高些的承受室温,合适分折高凝固点类化合物。




400-0988-930
sales@dwdfsv.com
喜爱我们公司
回退顶端